新聞資訊
聯(lián)系我們
廣州優(yōu)麗可化工有限公司
電話:13926056581
020-82320431
020-82320432
傳真:020- 82320421
郵箱:aliu.deng@unicotec.com.cn
郵編:510620
地址:廣州市天河區(qū)中山大道中358號 東溪大廈3號樓378室
網(wǎng)址 : m.chengshizhuce.cn
產(chǎn)品資訊
水性蠟分散體產(chǎn)品說明書
發(fā)布日期:2017-09-28 作者: 點擊:233
UnicoTec? AD-630
產(chǎn)品類型 | |||
水性蠟分散體 | |||
產(chǎn)品構(gòu)成 | |||
聚乙烯蠟 | |||
產(chǎn)品特性 | |||
◆ 手感爽滑,抗粘連性優(yōu)良 | |||
◆ 零VOC,相容性好,適用性廣泛 | |||
◆ 抗刮耐磨性、打磨性、重涂性能佳 | |||
◆ 粒徑分布集中,對光澤和透明度影響小 | |||
◆ 耐水性好,夏季高溫情況下儲存穩(wěn)定優(yōu)異 | |||
產(chǎn)品用途 | |||
◆ 水性木器漆 | |||
◆ 水性油墨、罩光油 | |||
應(yīng)用指引 | |||
◆ 與丙烯酸、聚氨酯等水性體系的相容性好。添加2%-5%可明顯提高抗刮耐磨性和抗粘連性 | |||
◆ 使用前,請將產(chǎn)品充分攪拌均勻 |
典型數(shù)據(jù) |
特 性 | 數(shù) 值 | 單 位 | 檢 測 方 法 | |
外 觀 | 白 色 半 透 明 液 體 | |||
固 含 量 | 35-40 | % | UTM-04 | |
PH 值 | 5.5-7.0 | --- | ISO-3682 | |
滴 熔 點 | 118 | ℃ | ASTM D-3954 | |
粘 度 | 150-200 | cps | UTM-03 | |
平均粒徑 | 2.0 | μm | UTM-10 | |
乳液類型 | 非 離 子 型 |
儲存指引 | ||||
◆ 必須存放于陰涼、干燥、通風(fēng)的室內(nèi),避免接觸火種和有機溶劑,建議儲存溫度為5-40℃ | ||||
◆ 塑料桶包裝,堆放層數(shù)須適當(dāng)控制 |
保質(zhì)期限 | ||||
◆ 未開封產(chǎn)品在正常儲存條件下保質(zhì)期為一年,儲存一年后,經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品仍可使用 | ||||
包裝規(guī)格 | ||||
◆ 塑料桶包裝,凈重25Kg/桶 | ||||
聲明:上述產(chǎn)品特性及參數(shù)僅供參考,并非產(chǎn)品實際保證指標。因為具體應(yīng)用環(huán)境無法確認,所以任何推薦和建議不構(gòu)成擔(dān)保和保證。我們對使用上述資料所造成的損失、損害及專利權(quán)侵害不承擔(dān)任何責(zé)任。強烈建議客戶使用前進行嚴格測試以驗證其適用性。關(guān)于產(chǎn)品的毒性、生態(tài)學(xué)以及安全信息請參考化學(xué)品安全技術(shù)說明書MSDS.